表一、区直学校:高级中学、特殊学校
序号 | 招聘单位 | 招聘计划 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 美术 | 音乐 | 舞蹈 | 体育 | 特殊教育 | |
2 | 石中狮山校区 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
3 | 海中分校 | 2 | | | | | | | | | 2 | | |
4 | 九江中学 | 3 | | 1 | 1 | | | | 1 | | | | |
5 | 南海一中 | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
6 | 艺术高中 | 3 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | |
7 | 桂华中学 | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
8 | 桂中小塘分校 | 3 | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | |
9 | 星辉学校 | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
10 | 合计 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2011—2012学年度南海区教育系统招聘教师计划表
表二、区直学校:职业学校
序号 | 招聘 单位 | 招聘计划 | 工商管理 | 会计 | 金融 | 营销 | 动漫 | 内衣 | 学前教育 |
1 | 南海电大 | 4 | | 1 | 1 | | | | |
2 | 南海一职 | 4 | 1 | | | | | | |
3 | 信息学校 | 9 | | | | 1 | 1 | | |
4 | 九江职校 | 2 | | | | | | | |
5 | 官窑职校 | 5 | | | | | 1 | | 1 |
6 | 盐步职校 | 1 | | | | | | 1 | |
7 | 合计 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2011—2012学年度南海区教育系统招聘教师计划表
表三、镇属学校:初级中学
序号 | 招聘 单位 | 招聘 计划 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 心理 |
1 | 桂城街道 | 8 | | | 2 | 1 | |
2 | 罗村街道 | 2 | | 1 | | | |
3 | 九江镇 | 3 | | | 1 | | |
4 | 西樵镇 | 1 | | | | | |
5 | 狮山镇 | 3 | | | | 1 | |
6 | 大沥镇 | 7 | 1 | 1 | 1 | | |
7 | 里水镇 | 6 | | | 2 | | 2 |
8 | 合计 | 30 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
2011—2012学年度南海区教育系统招聘教师计划表
表三、镇属学校:小学
序号 | 招聘 单位 | 招聘 计划 | 美术 | 音乐 | 体育 | 信息 | 心理 |
1 | 桂城街道 | 5 | | 2 | 1 | | |
2 | 罗村街道 | 6 | | | | | |
3 | 九江镇 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 丹灶镇 | 1 | | | | | |
5 | 西樵镇 | 2 | | | 2 | | |
6 | 狮山镇 | 3 | | | | | 3 |
7 | 大沥镇 | 6 | | 3 | | | |
8 | 里水镇 | 2 | | | | | |
9 | 合计 | 30 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 |