序号 | 时间 | 地点 | 赛事名称 | 项目名称 | 获奖名次 | 获奖对象 |
1 | 2008年10月 | 宜春 | 2008年全国农耕健身大赛 | 团体 | 第二名 | 学生 |
2 | 2008年11月 | 深圳 | 第十八届全国体育舞蹈锦标赛 | 师生B组拉丁舞 | 第一名 | 教师 |
3 | 2008年11月 | 深圳 | 第十八届全国体育舞蹈锦标赛 | 师生B组拉丁舞 | 第五名 | 教师 |
4 | 2008年10月 | 泉州 | 全国第六届农运会 | 男子毽球双打 | 第七名 | 学生 |
5 | 2008年12月 | 武汉 | 2008年全国毽球锦标赛 | 女子双打 | 第一名 | 学生 |
6 | 2008年12月 | 武汉 | 2008年全国毽球锦标赛 | 男子单打 | 第四名 | 学生 |
7 | 2008年12月 | 武汉 | 2008年全国毽球锦标赛 | 女子单打 | 第五名 | 学生 |
8 | 2008年12月 | 武汉 | 2008年全国毽球锦标赛 | 混合双打 | 第八名 | 学生 |
9 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 专业院校单项维也纳华尔兹 | 第一名 | 学生 |
10 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 专业院校单项华尔兹 | 第一名 | 学生 |
11 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 专业院校C组摩登 | 第四名 | 学生 |
12 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 大学生B组摩登 | 第三名 | 学生 |
13 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 大学生C组拉丁 | 第二名 | 学生 |
14 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 四项全能 | 第二名 | 学生 |
15 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 专业院校单项拉丁 | 第一名 | 学生 |
16 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 大学生单项组摩登 | 第一名 | 学生 |
17 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 业余青年巾帼B组 | 第一名 | 学生 |
18 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 业余青年巾帼C组 | 第一名 | 学生 |
19 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 专业院校拉丁 | 第五名 | 学生 |
20 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 职业新星拉丁 | 第三名 | 学生 |
21 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 专业院校A组拉丁 | 第三名 | 学生 |
22 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 业余A组拉丁 | 第一名 | 学生 |
23 | 2008年10月 | 萍乡 | 中国“银河杜仲”杯世界华人国际标准舞,体育舞蹈全国公开赛 | 大学生A组拉丁 | 第二名 | 学生 |
24 | 2008年12月 | 香港 | 2008年香港四角足毽邀请赛 | 男子团体 | 第二名 | 学生 |
25 | 2008年12月 | 香港 | 2008年香港四角足毽邀请赛 | 男子双打 | 第二名 | 学生 |
26 | 2008年12月 | 香港 | 2008年香港四角足毽邀请赛 | 女子团体 | 第三名 | 学生 |
27 | 2008年12月 | 香港 | 2008年香港四角足毽邀请赛 | 女子双打 | 第四名 | 学生 |
28 | 2009年8月 | 郑州 | 健力宝亚运啦啦操南北区北方区锦标赛 | 海选 | 第二名 | 学生 |
29 | 2009年8月 | 三亚 | 全国学生定向越野锦标赛 | 高校女子甲组 | 第五名 | 学生 |
30 | 2009年9月 | 杭州 | 全国龙舟锦标赛 | 甲组500米 | 第七名 | 学生 |
31 | 2009年9月 | 辽宁 | 全国毽球锦标赛 | 混双 | 第二名 | 学生 |
32 | 2009年9月 | 辽宁 | 全国毽球锦标赛 | 女单 | 第四名 | 学生 |
33 | 2009年9月 | 辽宁 | 全国毽球锦标赛 | 男团 | 第六名 | 学生 |
34 | 2009年9月 | 辽宁 | 全国毽球锦标赛 | 男单 | 第七名 | 学生 |
35 | 2009年9月 | 辽宁 | 全国毽球锦标赛 | 女双 | 第五名 | 学生 |
36 | 2009年9月 | 辽宁 | 全国毽球锦标赛 | 男双 | 第五名 | 学生 |
国家级比赛第一名: 学生 8项 教师 1项 | ||||||
国家级比赛第二名: 学生 7项 团体 1项 | ||||||
国家级比赛第三名: 学生 4项 | ||||||
国家级比赛第四名: 学生 4项 | ||||||
国家级比赛第五名: 学生 6项 | ||||||
国家级比赛第六名: 学生 1项 | ||||||
国家级比赛第七名: 学生 3项 | ||||||
国家级比赛第八名: 学生 1项 |