| ||||||
1 | 2008年12月 | 南昌 | 江西省08年大学生篮球联赛本科组 | 篮球 | 第二名 | 学生 |
2 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省大学生田径运动会 | 本科组女子800米 | 第一名 | 学生 |
3 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省大学生田径运动会 | 本科组女子1500米 | 第一名 | 学生 |
4 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省大学生田径运动会 | 专科组女子跳高 | 第二名 | 学生 |
5 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省大学生田径运动会 | 专科组男子800米 | 第三名 | 学生 |
6 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省大学生田径运动会 | 专科组男子1500米 | 第三名 | 学生 |
7 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省大学生田径运动会 | 本科组男子800米 | 第三名 | 学生 |
8 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省大学生田径运动会 | 本科组男子1500米 | 第三名 | 学生 |
9 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省大学生田径运动会 | 本科组女子跳远 | 第三名 | 学生 |
10 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省大学生田径运动会 | 本科组女子800米 | 第三名 | 学生 |
11 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省大学生田径运动会 | 本科组女子3000米 | 第三名 | 学生 |
12 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 拉丁团体舞 | 第二名 | 学生 |
13 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 师生A组摩登 | 第一名 | 学生 |
14 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 师生A组拉丁 | 第一名 | 学生 |
15 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生A组拉丁 | 第一名 | 学生 |
16 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生C组拉丁 | 第二名 | 学生 |
17 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生C组摩登 | 第一名 | 学生 |
18 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生D组摩登 | 第二名 | 学生 |
19 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生A组摩登 | 第一名 | 学生 |
20 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生B组摩登 | 第一名 | 学生 |
21 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生D组拉丁 | 第三名 | 学生 |
22 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生D组摩登 | 第三名 | 学生 |
23 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生B组拉丁 | 第二名 | 学生 |
24 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生单项牛仔 | 第一名 | 学生 |
25 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生D组拉丁 | 第二名 | 学生 |
26 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生单项伦巴 | 第三名 | 学生 |
27 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生C组拉丁 | 第三名 | 学生 |
28 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生D组拉丁 | 第三名 | 学生 |
29 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生单项恰恰 | 第一名 | 学生 |
30 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生女子单人 | 第一名 | 学生 |
31 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生女子单人项伦巴 | 第一名 | 学生 |
32 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生单人项恰恰 | 第一名 | 学生 |
33 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生单人组恰恰 | 第二名 | 学生 |
34 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 女子单人项伦巴 | 第二名 | 学生 |
35 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 女子单人组伦巴 | 第二名 | 学生 |
36 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生巾帼B组恰恰 | 第二名 | 学生 |
37 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生女子单人 | 第三名 | 学生 |
38 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生学生体育舞蹈锦标赛 | 大学生女子单人项伦巴 | 第一名 | 学生 |
39 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 21岁以上A组 | 第一名 | 学生 |
40 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 专业院校B组 | 第一名 | 学生 |
41 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 专业院校A组 | 第二名 | 学生 |
42 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 职业新星 | 第二名 | 学生 |
43 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 单项伦巴 | 第一名 | 学生 |
44 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 单项恰恰 | 第二名 | 学生 |
45 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 专业院校大学生A组摩登 | 第一名 | 学生 |
46 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 专业院校大学生B组摩登 | 第一名 | 学生 |
47 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 单项探戈 | 第一名 | 学生 |
48 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 单项维也纳华尔兹 | 第二名 | 学生 |
49 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 21岁以下摩登 | 第一名 | 学生 |
50 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 专业院校大学生C组拉丁 | 第一名 | 学生 |
51 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 女子单人组18岁以上摩登 | 第一名 | 学生 |
52 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 女子单人组21岁以上摩登 | 第一名 | 学生 |
53 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 女子单人组18岁以上摩登 | 第二名 | 学生 |
54 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 女子单人组21岁以上摩登 | 第二名 | 学生 |
55 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 成人21岁以下拉丁 | 第三名 | 学生 |
56 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 成人组单项恰恰 | 第三名 | 学生 |
57 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 成人单项斗牛 | 第二名 | 学生 |
58 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 18岁以上女子单人 | 第三名 | 学生 |
59 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 大学生女子单人单项伦巴 | 第一名 | 学生 |
60 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 女生单人 | 第三名 | 学生 |
61 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 成人巾帼组拉丁 | 第一名 | 学生 |
62 | 2008年11月 | 南昌 | 江西省青少年锦标赛、公开赛 | 成人单项斗牛 | 第三名 | 学生 |
63 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生C组摩登 | 第一名 | 学生 |
64 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生D组摩登 | 第二名 | 学生 |
65 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生A组摩登 | 第一名 | 学生 |
66 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生B组摩登 | 第一名 | 学生 |
67 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生D组拉丁 | 第三名 | 学生 |
68 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生B组拉丁 | 第二名 | 学生 |
69 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 单项牛仔 | 第一名 | 学生 |
70 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生D组拉丁 | 第二名 | 学生 |
71 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 单项 伦巴 | 第三名 | 学生 |
72 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生A组拉丁 | 第一名 | 学生 |
73 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生C组拉丁 | 第二名 | 学生 |
74 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生C组拉丁 | 第三名 | 学生 |
75 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生D组拉丁 | 第三名 | 学生 |
76 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 女子单人组拉丁 | 第三名 | 学生 |
77 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 单项 伦巴拉丁 | 第一名 | 学生 |
78 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 女子单人组拉丁 | 第二名 | 学生 |
79 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 单项恰恰恰拉丁 | 第一名 | 学生 |
80 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 女子单项伦巴 | 第二名 | 学生 |
81 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 恰恰恰 | 第二名 | 学生 |
82 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 女子单项伦巴 | 第一名 | 学生 |
83 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 女人单人组 | 第一名 | 学生 |
84 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 单项恰恰恰 | 第一名 | 学生 |
85 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 大学生D组摩登 | 第三名 | 学生 |
86 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 巾帼B组 | 第二名 | 学生 |
87 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 师生A组摩登 | 第一名 | 学生 |
88 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省“蓝天学院杯”大学生首届体育舞蹈锦标赛 | 师生B组拉丁 | 第一名 | 学生 |
89 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 大学生A组摩登 | 第二名 | 学生 |
90 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 大学生B组摩登 | 第一名 | 学生 |
91 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 职业新星 | 第一名 | 学生 |
92 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 单项探戈 | 第一名 | 学生 |
93 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 21岁一下拉丁 | 第二名 | 学生 |
94 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 单项恰恰恰 | 第二名 | 学生 |
95 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 单项斗牛 | 第三名 | 学生 |
96 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 大学生A组拉丁 | 第二名 | 学生 |
97 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 伦巴 | 第一名 | 学生 |
98 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 斗牛 | 第二名 | 学生 |
99 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 女子单人 | 第三名 | 学生 |
100 | 2008年5月 | 南昌 | 江西省第十五届体育舞蹈 | 大学生B组拉丁 | 第二名 | 学生 |
101 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生蓝天学院杯健美操比赛 | 本科组竞技健美操男子单人操 | 第二名 | 学生 |
102 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生蓝天学院杯健美操比赛 | 混合双人操 | 第二名 | 学生 |
103 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生蓝天学院杯健美操比赛 | 混合双人操 | 第三名 | 学生 |
104 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生蓝天学院杯健美操比赛 | 三人操 | 第二名 | 学生 |
105 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生蓝天学院杯健美操比赛 | 六人操 | 第二名 | 学生 |
106 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生蓝天学院杯健美操比赛 | 大众自选套路 | 三等奖 | 学生 |
107 | 2008年10月 | 南昌 | 江西省大学生蓝天学院杯健美操比赛 | 竞技健美操团体 | 第二名 | 学生 |
108 | 2008年7月 | 南昌 | 江西省大学生散打比赛 | 56公斤级 | 第一名 | 学生 |
109 | 2008年7月 | 南昌 | 江西省大学生散打比赛 | 60公斤级 | 第一名 | 学生 |
110 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子青年组42式太极拳 | 一等奖 | 教师 |
111 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子青年组42式太极拳 | 一等奖 | 教师 |
112 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子青年组42式太极拳 | 一等奖 | 教师 |
113 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子青年组42式太极拳 | 一等奖 | 学生 |
114 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子青年组42式太极拳 | 二等奖 | 学生 |
115 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子青年组42式太极拳 | 二等奖 | 学生 |
116 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子青年组42式太极拳 | 三等奖 | 学生 |
117 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子青年组42式太极拳 | 三等奖 | 学生 |
118 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子青年组42式太极拳 | 三等奖 | 学生 |
119 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子青年组42式太极拳 | 三等奖 | 学生 |
120 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子青年组42式太极拳 | 三等奖 | 学生 |
121 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子青年组42式太极拳 | 三等奖 | 学生 |
122 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子青年组42式太极拳 | 二等奖 | 学生 |
123 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子青年组42式太极拳 | 二等奖 | 学生 |
124 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子青年组42式太极拳 | 二等奖 | 学生 |
125 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子青年组42式太极拳 | 三等奖 | 学生 |
126 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子青年组42式太极拳 | 三等奖 | 学生 |
127 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子青年组42式太极拳 | 三等奖 | 学生 |
128 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子青年组42式太极拳 | 三等奖 | 学生 |
129 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子太极剑 | 一等奖 | 学生 |
130 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子太极剑 | 一等奖 | 学生 |
131 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子太极剑 | 二等奖 | 学生 |
132 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子太极剑 | 二等奖 | 学生 |
133 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子太极剑 | 三等奖 | 学生 |
134 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子太极剑 | 三等奖 | 学生 |
135 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子太极剑 | 三等奖 | 学生 |
136 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 女子太极剑 | 三等奖 | 学生 |
137 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子太极剑 | 一等奖 | 学生 |
138 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子太极剑 | 一等奖 | 学生 |
139 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子太极剑 | 二等奖 | 学生 |
140 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子太极剑 | 二等奖 | 学生 |
141 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子太极剑 | 二等奖 | 学生 |
142 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子太极剑 | 三等奖 | 学生 |
143 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子太极剑 | 三等奖 | 学生 |
144 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子太极剑 | 三等奖 | 学生 |
145 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 男子太极剑 | 三等奖 | 学生 |
146 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 团体24式太极拳 | 二等奖 | 学生 |
147 | 2008年12月 | 宜春 | 江西省太极拳比赛 | 团体24式太极拳 | 三等奖 | 学生 |
148 | 2009年1月 | 南昌 | 江西省“迎新杯”大众跆拳道比赛 | 男子品势团体 | 第三名 | 学生 |
149 | 2009年1月 | 南昌 | 江西省“迎新杯”大众跆拳道比赛 | 竞技个人 | 第二名 | 学生 |
150 | 2009年1月 | 南昌 | 江西省“迎新杯”大众跆拳道比赛 | 竞技个人 | 第二名 | 学生 |
151 | 2009年1月 | 南昌 | 江西省“迎新杯”大众跆拳道比赛 | 竞技个人 | 第三名 | 学生 |
152 | 2009年1月 | 南昌 | 江西省“迎新杯”大众跆拳道比赛 | 竞技个人 | 第三名 | 学生 |
153 | 2009年1月 | 南昌 | 江西省“迎新杯”大众跆拳道比赛 | 竞技个人 | 第三名 | 学生 |
154 | 2009年1月 | 南昌 | 2009年江西省首届健美操锦标赛 | 本科组啦啦操 | 第一名 | 学生 |
155 | 2009年1月 | 南昌 | 2009年江西省首届健美操锦标赛 | 竞技健美操男子单人操 | 第二名 | 学生 |
156 | 2009年1月 | 南昌 | 2009年江西省首届健美操锦标赛 | 大众五级等级套路 | 第三名 | 学生 |
157 | 2009年5月 | 南昌 | 健力宝亚运啦啦队全国选拔赛 | 海选 | 第一名 | 学生 |
158 | 2009年6月 | 南昌 | 亚运啦啦队全国选拔赛 | 海选 | 第一名 | 学生 |
159 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省龙舟比赛 | 大学生组500米 | 第一名 | 学生 |
160 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省龙舟比赛 | 大学生组800米 | 第一名 | 学生 |
161 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 专业院校A组摩登 | 第一名 | 学生 |
162 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 专业院校B组摩登 | 第一名 | 学生 |
163 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 专业院校C组摩登 | 第一名 | 学生 |
164 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 专业院校D组摩登 | 第一名 | 学生 |
165 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 专业院校D组摩登 | 第二名 | 学生 |
166 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 专业院校D组摩登 | 第三名 | 学生 |
167 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 女子单人拉丁 | 第一名 | 学生 |
168 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 女子单人拉丁 | 第二名 | 学生 |
169 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 女子单人拉丁 | 第三名 | 学生 |
170 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 女子单人摩登 | 第一名 | 学生 |
171 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 女子单人探戈 | 第一名 | 学生 |
172 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 女子单人探戈 | 第二名 | 学生 |
173 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 女子单人探戈 | 第三名 | 学生 |
174 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 女子单人单项恰恰恰 | 第一名 | 学生 |
175 | 1900年1月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 大学生职业A组拉丁 | 第四名 | 学生 |
176 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 大学生职业B组拉丁 | 第三名 | 学生 |
177 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 大学生职业C组摩登 | 第二名 | 学生 |
178 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 单项桑巴 | 第二名 | 学生 |
179 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 单项伦巴 | 第五名 | 学生 |
180 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 大学生职业D组拉丁 | 第二名 | 学生 |
181 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 大学生职业D组拉丁 | 第五名 | 学生 |
182 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 大学生职业D组拉丁 | 第六名 | 学生 |
183 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 大学生职业D组拉丁 | 第七名 | 学生 |
184 | 2009年5月 | 南昌 | 江西省第二届体育舞蹈锦标赛 | 女子单人单项伦巴 | 第一名 | 学生 |
185 | 2009年10月 | 南昌 | 江西省第二届青少年体育舞蹈锦标赛 | 职业新星拉丁 | 第一名 | 学生 |
186 | 2009年10月 | 南昌 | 江西省第二届青少年体育舞蹈锦标赛 | 职业新星A组拉丁 | 第一名 | 学生 |
187 | 2009年10月 | 南昌 | 江西省第二届青少年体育舞蹈锦标赛 | 职业新星B组拉丁 | 第一名 | 学生 |
188 | 2009年10月 | 南昌 | 江西省第二届青少年体育舞蹈锦标赛 | 职业新星A组摩登 | 第一名 | 学生 |
189 | 2009年10月 | 南昌 | 江西省第二届青少年体育舞蹈锦标赛 | 专业院校A组拉丁 | 第三名 | 学生 |
190 | 2009年10月 | 南昌 | 江西省第二届青少年体育舞蹈锦标赛 | 专业院校A组摩登 | 第二名 | 学生 |
省级比赛第一名: 学生 54项 | |||
省级比赛第二名: 学生 58项 | |||
省级比赛第三名: 学生 57项 |